2018年4月出厂水水质合格率
来源:曲靖创业水务有限公司 点击数: 发布日期:2018年05月21日
| 曲 靖 创 业 水 务 有 限 公 司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出 厂 水 水 质 合 格 率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 检测时间:2018年4月1日至4月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 检测项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 余氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 耗氧量 | 氨氮 | 常规10项合格率(%) | 非常规41项合格率(%) | 51项综合合格率(%) | |||||||||||||||||||||
检验结果 |
检验次数 | 合格次数 | 合格率(%) | 检验次数 | 合格次数 | 合格率(%) | 检验次数 | 合格次数 | 合格率(%) | 检验次数 | 合格次数 | 合格率(%) | 检验次数 | 合格次数 | 合格率(%) | 检验次数 | 合格次数 | 合格率(%) | 检验次数 | 合格次数 | 合格率(%) | 检验次数 | 合格次数 | 合格率(%) | 检验次数 | 合格次数 | 合格率(%) | 检验次数 | 合格次数 | 合格率(%) | ||||
| 被检单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一自来水厂 | 29 | 29 | 100 | 29 | 29 | 100 | 29 | 29 | 100 | 29 | 29 | 100 | 29 | 29 | 100 | 29 | 29 | 100 | 29 | 29 | 100 | 29 | 29 | 100 | 29 | 29 | 100 | 29 | 29 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 第二自来水厂 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | ||||
| 第三自来水厂 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | ||||
| 1、第一自来水厂4月15日接供电局市政工程计划施工,红庙泵站所在的电力线路计划停电,因此未取水检测。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、检测数据由曲靖至臻环境检测有限公司提供。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

